基本料金
| 建設業許可申請 | 新規 | 一般・知事・個人・国家資格 | 110,000円~ |
| 一般・知事・個人・実務経験 | 120,000円~ | ||
| 一般・知事・法人・国家資格 | 120,000円~ | ||
| 一般・知事・法人・実務経験 | 130,000円~ | ||
| 一般・大臣・法人 | 150,000円~ | ||
| 更新 | 一般・知事・個人 | 50,000円~ | |
| 一般・知事・法人 | 55,000円~ | ||
| 一般・大臣・法人 | 80,000円~ | ||
| 業種追加 | 国家資格 | 80,000円~ | |
| 実務経験 | 90,000円~ | ||
| 許可換え新規 | 別途見積 | ||
| 般・特新規 | 別途見積 | ||
| 建設業変更届 | 事業年度終了届 | 一般・知事・個人 | 30,000円~ |
| 一般・知事・法人 | 35,000円~ | ||
| 一般・大臣・法人 | 45,000円~ | ||
| 建設業許可変更届 | 経営業務の管理責任者 | 30,000円~ | |
| 専任技術者 | 30,000円~ | ||
| 役員・その他 | 20,000円~ | ||
| 営業所の追加 | 40,000円~ | ||
| 建設業廃業届 | 30,000円~ | ||
| 建設工事紛争処理申請 | 50,000円~ | ||
追加料金
| 実務経験による証明 | 経営業務の管理責任者 | 1年につき | 8,000円~ |
| 専任技術者 | 1年につき | 8,000円~ | |
| 証明書類のチェック | 1件につき | 1,000円~ | |
| その他書類の作成 | 1件につき | 2,000円~ | |
| 副本の開示請求 | 1件につき | 10,000円~ | |
| 定款の再作成 | 10,000円~ | ||
| 賃貸借契約書の作成 | 10,000円~ | ||
| 訪問対応 | 2回目まで無料 ※3回目以降 | 1回につき | 5,000円~ |
別途、消費税をいただいております。
また、対応地域・対応内容によっては、報酬額が増額することもあります。
